総資産額
ブログ開始時現在の資産は55,347,857円(約5,500万円)です。
トランプ相場の影響もあり最高資産額より800万円程落ちています。
売却はしていないので相場の回復を待ちます。
詳細個別銘柄・投資信託(単位:円)
| 日本個別株 | |
| 5711 三菱マテリアル | 2,201 |
| 8173 上新電機 | 2,197 |
| 9434 ソフトバンク | 21,510 |
| 小計 | ¥25,908 |
| 投資信託 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 26,653,854 |
| SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 585,659 |
| SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 1,113,190 |
| SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 988,817 |
| 小計 | ¥29,341,520 |
| 外国個別株 | |
| BTI ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 5,256,753 |
| DEO ディアジオ ADR | 262,707 |
| JNJ ジョンソン & ジョンソン | 420,000 |
| KO コカ-コーラ | 512,554 |
| MCD マクドナルド | 565,361 |
| MO アルトリア グループ | 5,966,977 |
| PEP ペプシコ | 439,241 |
| PG プロクター & ギャンブル | 537,031 |
| PM フィリップ モリス インターナショナル | 5,300,340 |
| UL ユニリーバ ADR | 376,706 |
| 小計 | ¥19,637,670 |
| 外国ETF | |
| SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 6,193,236 |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 47,091 |
| VDC バンガード 米国生活必需品セクター ETF | 30,689 |
| 小計 | ¥6,271,016 |
| 総合計 | ¥55,276,114 |
コメント